Наименование | Грузоподъемность, т | Количество роликов, шт. | Диаметр каната, мм | Диаметр ролика, мм | Масса, кг | Наличие на складе | Цена, руб/шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок 0,5 с ушком | 0,5 | 1 | 7,7 | 71 | 1,6 | 1490 руб/шт | ||
Блок 1 с ушком | 1,0 | 1 | 11,0 | 85 | 2,6 | 1776 руб/шт | ||
Блок 1 с ушком | 1,0 | 2 | 7,7 | 71 | 3,4 | 2230 руб/шт | ||
Блок 2 с ушком | 2,0 | 1 | 14,0 | 112 | 5,0 | 2376 руб/шт | ||
Блок 2 с ушком | 2,0 | 2 | 11,0 | 85 | 7,0 | 3588 руб/шт | ||
Блок 3,2 с ушком | 3,2 | 1 | 15,5 | 132 | 9,0 | 3540 руб/шт | ||
Блок 3,2 с ушком | 3,2 | 2 | 14,0 | 112 | 13,5 | 4764 руб/шт | ||
Блок 3,2 с ушком | 3,2 | 3 | 14,0 | 112 | 17,0 | 5760 руб/шт | ||
Блок 5,0 с ушком | 5,0 | 1 | 18,5 | 160 | 15,0 | 5988 руб/шт | ||
Блок 5,0 с ушком | 5,0 | 2 | 15,5 | 132 | 20,0 | 6456 руб/шт | ||
Блок 5,0 с ушком | 5,0 | 3 | 14,0 | 112 | 23,0 | 7464 руб/шт | ||
Блок 10,0 с ушком | 10,0 | 1 | 24,5 | 240 | 43,0 | 12960 руб/шт | ||
Блок 10,0 с ушком | 10,0 | 2 | 20,0 | 180 | 47,0 | 15120 руб/шт | ||
Блок 10,0 с ушком | 10,0 | 3 | 18,5 | 160 | 47,0 | 15948 руб/шт | ||
Блок 20,0 с ушком | 20,0 | 1 | 35,0 | 335 | 114,0 | 34200 руб/шт | ||
Блок 20,0 с ушком | 20,0 | 2 | 28,0 | 280 | 139,0 | 27576 руб/шт | ||
Блок 20,0 с ушком | 20,0 | 3 | 23,0 | 210 | 149,0 | 28999 руб/шт | ||
Блок 32,0 с ушком | 32,0 | 1 | 38,0 | 420 | 245,0 | 60997 руб/шт | ||
Блок 32,0 с ушком | 32,0 | 2 | 35,0 | 355 | 238,0 | По запросу | ||
Блок 32,0 с ушком | 32,0 | 3 | 28,0 | 280 | 210,0 | По запросу |
Блок монтажный с ушком по функциям и конструкции сходен с блоком с крюком. Отличие заключается в металлическом кольце (ушке), вставленном вместо крюка в качестве грузового крепления. Соединенные между собой канатом блоки составляют устройство, использующееся для снижения тягового усилия грузоподъемных механизмов – полиспаст.